domingo, 17 de octubre de 2010

Clasificacion españolas

BETIGORRI 102 + 40 = 142

SHAMARDAL 102 + 40 = 142

CUATRO CAMINOS 95 + 40 = 135

LINAMIX 666 92 + 40 = 132

TURFTITO 91 + 40 = 131

PELOSJUNO 84 + 40 = 124

TIBOLENSE 116 + 0 = 116

ALMAGRO 102 + 8 = 110

CAFESOLO 95 + 8 = 103

LA TRINI 102 + 0 = 102

DISCIPULO 98 + 0 = 98

DZUDO 96 + 0 = 96

GOLDIKOVA 95 + 0 = 95

VARENNE 95 + 0 = 95

DUQUESA DE ALBA 95 + 0 = 95

HELETA 91 + 0 = 91

KISS 91 + 0 = 91

FEROC 91 + 0 = 91

GUSTAVO TELLEZ 51 + 40 = 91

LA PANTERA ROSA 50 + 40 = 90

TXITARDIN 84 + 0 = 84

NICHOLLS 84 + 0 = 84

FOINAVON 84 + 0 = 84

VIRGINIA WATERS 84 + 0 = 84

POILANE 42 + 40 = 82

GRIFFWAT 29 + 48 = 77

HUNTING STAR 76 + 0 = 76

BARAZONA 63 + 0 = 63

DARYAKANA 63 + 0 = 63

LUKY34 58 + 0 = 58

ACE OF SPADES 55 + 0 = 55

TXAPELBUM 54 + 0 = 54

LAU HAMAIKA 51 + 0 = 51
NATAGORA 51 + 0 = 51
PURPLE MOON 51 + 0 = 51

YEATS 51 + 0 = 51
LITERATO 8 + 40 = 48

LUDOPATA 47 + 0 = 47

KINGMANBO 40 + SP = 40

MONSIER LEVICOMTE 37 + 0 = 37

CAFEMADRID 29 + 0 = 29

PEINTRE CELEBRE 29 + SP = 29

RAMMSTEIN 29 + 0 = 29

HUNTER007 22 + 0 = 22
CHIPIRON 8 + 0 = 8
CORTA CABEZA 8 + 0 = 8
ZENYATTA 8 + SP = 8
SEA THE STARS 0 + 0 = 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario