martes, 17 de agosto de 2010

Clasificación carreras españolas

Disputados GP de Madrid y Copa de Oro, y a falta de Gobierno Vasco y Memorial:

DZUDO 16 + 66 = 82
CUATRO CAMINOS 8 + 66 = 74
ALMAGRO 8 + 66 = 74
BETIGORRI 8 + 66 = 74
GOLDIKOVA 8 + 66 = 74
CAFESOLO 8 + 66 = 74
SHAMARDAL 8 + 66 = 74
LA TRINI (1) 8 + 66 = 74
DUQUESA DE ALBA 8 + 66 = 74
TIBOLENSE (3) 8 + 66 = 74
VARENNE 8 + 66 = 74
LINAMIX 666 16 + 55 = 71
FOINAVON 8 + 55 = 63
DISCIPULO 8 + 55 = 63
PELOSJUNO 8 + 55 = 63
HELETA (3) 8 + 55 = 63
TURFTITO 8 + 55 = 63
TXITARDIN 8 + 55 = 63
KISS 8 + 55 = 63
BARAZONA 8 + 55 = 63
VIRGINIA WATERS 8 + 55 = 63
FEROC 8 + 55 = 63
NICHOLLS 8 + 55 = 63
DARYAKANA (2) 8 + 55 = 63
HUNTING STAR 0 + 55 = 55
ACE OF SPADES (1) 48 + 0 = 48
TXAPELBUM (3) 0 + 33 = 33
GUSTAVO TELLEZ 8 + 22 = 30
MONSIER LEVICOMTE 8 + 22 = 30
LAU HAMAIKA 8 + 22 = 30
NATAGORA 8 + 22 = 30
PURPLE MOON 8 + 22 = 30
YEATS 8 + 22 = 30
LUKY34 (3) 8 + 22 = 30
LUDOPATA (1) 8 + 11 = 19
KINGMANBO (2) 8 + 11 = 19
RAMMSTEIN 8 + 0 = 8
GRIFFWAT 8 + 0 = 8
LITERATO (2) 8 + 0 = 8
LA PANTERA ROSA 8 + 0 = 8
PEINTRE CELEBRE (1) 8
CHIPIRON 8 + 0 = 8
CAFEMADRID 8 + 0 = 8
CORTA CABEZA 8 + 0 = 8
HUNTER007 8 + 0 = 8
ZENYATTA (2) 8 + 0 = 8
POILANE 0 + 0 = 0
SEA THE STARS 0 + 0 = 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario